Menu du Portail Départemental
Andryes (Yonne, France)
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Nouvelle bibliothèque historique
- Bailliage et siège présidial d'Auxerre
- FRAD089_1500W
- Personnel administratif
- Élections
- Police générale et administrative
- Santé publique et hygiène
- Population
- Agriculture, eaux et forêts
- Dossiers d'administration communale (2 O 132-4833)
- Dons et legs
- Cadastre
- 3 P 300 Canton de Coulanges-sur-Yonne 1834-1843
- 3 P 350 Andryes [1834]
- 3 P 762 Canton de Coulanges-sur-Yonne an XI-1843
- Andryes 1834/1942
- 3 P 5391 Andryes 1833/1833
- 3 P 5872 Accolay, Andryes, Appoigny, Arcy-sur-Cure, Augy, Auxerre, Avrolles, Bazarnes, Beaumont, Beauvoir, Beines, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Bois d'Arcy, Bouilly, Chablis, Champs, Charbuy, Charentenay, Chastenay, Chemilly-sur-Serein, Chemilly-sur-Yonne, Cheny, Chéu, Chevannes, Chichée, Chichy, Chitry, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courgis, Courson 1910-1914
- Fabriques
- Registres paroissiaux et de l'état civil (collections des greffes)
- Coulanges-la-Vineuse. - Étude notariale n° X : minutes et répertoires
- Coulanges-sur-Yonne. - Étude notariale n° XLIV : minutes et répertoires
- Documents figurés isolés. - Cartes et plans de dimensions égales ou supérieures à 24 x 30 cm
- Sous-série 2 Fi
- Etat civil Yonne
- 2 E 488/, 5 Mi 1107/ 7 Andryes : T ( 1802-1892 ) - 5 Mi 1107/ 7 1802-1892
- 2 E 488/ 149, 5 Mi 1235/ 3 Andryes : T ( 1893-1902 ) - 5 Mi 1235/ 3 1893-1902
- 2 E 7/ 15, 5 Mi 1240/ 8 Andryes : NMD ( 1879-1886 ) - 5 Mi 1240/ 8 1879-1886
- 2 E 7/ 16, 5 Mi 1240/ 9 Andryes : NMD ( 1887-1892 ) - 5 Mi 1240/ 9 1887-1892
- 2 E 7/ 17, 5 Mi 1240/ 10 Andryes : NMD ( 1893-1899 ) - 5 Mi 1240/ 10 1893-1899
- 2 E 7/ 18, 5 Mi 1240/ 11 Andryes : NMD ( 1900-1904 ) - 5 Mi 1240/ 11 1900-1904
- 2 E 7/ 19, 5 Mi 1240/ 12 Andryes : NMD, P ( 1905-1910 ) - 5 Mi 1240/ 12 1905-1910
- 4 E 7/ E 1, 5 Mi 55/24 Andryes : BMS ( 1639-1676 ) - 5 Mi 55/24 1639-1676
- 4 E 7/ E 2, 5 Mi 56/1 Andryes : BMS ( 1677-1699 ) - 5 Mi 56/1 1677-1699
- 4 E 7/ E 3, 5 Mi 56/2 Andryes : BMS ( 1700-1717 ) - 5 Mi 56/2 1700-1717
- 4 E 7/ E 4, 5 Mi 56/3 Andryes : BMS ( 1718-1749 ) - 5 Mi 56/3 1718-1749
- 4 E 7/ E 5, 5 Mi 56/4 Andryes : BMS ( 1750-1773 ) - 5 Mi 56/4 1750-1773
- 4 E 7/ E 6, 5 Mi 56/5 Andryes : BMS ( 1774-1790 ) - 5 Mi 56/5 1774-1790
- 4 E 7/ E 7, 5 Mi 56/6 Andryes : BMS ( 1791-1792 ) - 5 Mi 56/6 1791-1792
- 2 E 7/ 1, 5 Mi 56/7 Andryes : BMS ( 1670-1770 ) - 5 Mi 56/7 1670-1770
- 2 E 7/ 2, 5 Mi 56/8 Andryes : BMS ( 1771-1792 ) - 5 Mi 56/8 1771-1792
- 2 E 7/ 3, 5 Mi 56/9 Andryes : NMD ( 1793-AN 8 ) - 5 Mi 56/9 1793-AN 8
- 2 E 7/ 3, 5 Mi 57/1 Andryes : NMD ( AN 9-AN 9 ) - 5 Mi 57/1 AN 9-AN 9
- 2 E 7/ 4, 5 Mi 57/2 Andryes : NMD ( AN 10-1807 ) - 5 Mi 57/2 AN 10-1807
- 2 E 7/ 5, 5 Mi 57/3 Andryes : NMD ( 1808-1815 ) - 5 Mi 57/3 1808-1815
- 2 E 7/ 6, 5 Mi 57/4 Andryes : NMD ( 1816-1823 ) - 5 Mi 57/4 1816-1823
- 2 E 7/ 7, 5 Mi 57/5 Andryes : NMD ( 1824-1832 ) - 5 Mi 57/5 1824-1832
- 2 E 7/ 8, 5 Mi 57/6 Andryes : NMD ( 1833-1839 ) - 5 Mi 57/6 1833-1839
- 2 E 7/ 9, 5 Mi 57/7 Andryes : NMD ( 1840-1846 ) - 5 Mi 57/7 1840-1846
- 2 E 7/ 10, 5 Mi 57/8 Andryes : NMD ( 1847-1851 ) - 5 Mi 57/8 1847-1851
- 2 E 7/ 11, 5 Mi 57/9 Andryes : NMD ( 1852-1856 ) - 5 Mi 57/9 1852-1856
- 2 E 7/ 12, 5 Mi 58/1 Andryes : NMD ( 1857-1863 ) - 5 Mi 58/1 1857-1863
- 2 E 7/ 13, 5 Mi 58/2 Andryes : NMD ( 1864-1870 ) - 5 Mi 58/2 1864-1870
- 2 E 7/ 14, 5 Mi 58/3 Andryes : NMD ( 1871-1878 ) - 5 Mi 58/3 1871-1878
- Archives départementales de l'Yonne
- L'Yonne vue du ciel
Réalisé avec Ligeo Archives