Menu du Portail Départemental
Anstrude (Yonne, France)
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Paroisses et fabriques d'Ancien Régime
- Personnel administratif
- Élections
- Santé publique et hygiène
- Population
- Agriculture, eaux et forêts
- Cadastre
- 3 P 15 Communes appartenants à des cantons différents : arrêtés (brouillons), extraits de délibérations des sconseils municipaux, procès-verbaux de délimitations, correspondance an X-1899
- 3 P 23 A-à Ci- an XIII-1823
- 3 P 340 * Anstrude, Cisery, Cussy-les-Forges, Guillon, Marmeaux, Montréal, Pisy, Saint-André-en-Terre-Plaine 1809
- 3 P 769 Anstrude, Cisery, Cussy-les-Forges, Guillon, Marmeaux, Montréal, Pisy, Saint-André-en-Terre-Pleine, Santigny, Sauvigny-le-Beuréal, Savigny-en-Terre-Pleine, Sceaux, Thizy, Trévilly, Vassy, Vignes 1809-1811
- Registres paroissiaux et de l'état civil (collections des greffes)
- Archives privées : pièces isolées et petits fonds
- Etat civil Yonne
- 4 E 42/ E 1, 5 Mi 152/12 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1668-1682 ) - 5 Mi 152/12 1668-1682
- 4 E 42/ E 2, 5 Mi 152/13 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1683-1692 ) - 5 Mi 152/13 1683-1692
- 4 E 42/ E 3, 5 Mi 152/14 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1693-1702 ) - 5 Mi 152/14 1693-1702
- 4 E 42/ E 4, 5 Mi 152/15 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1703-1712 ) - 5 Mi 152/15 1703-1712
- 4 E 42/ E 5, 5 Mi 152/16 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1713-1722 ) - 5 Mi 152/16 1713-1722
- 4 E 42/ E 6, 5 Mi 152/17 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1723-1732 ) - 5 Mi 152/17 1723-1732
- 4 E 42/ E 7, 5 Mi 152/18 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1733-1742 ) - 5 Mi 152/18 1733-1742
- 4 E 42/ E 8, 5 Mi 153/1 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1743-1760 ) - 5 Mi 153/1 1743-1760
- 4 E 42/ E 9, 5 Mi 153/2 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1761-1780 ) - 5 Mi 153/2 1761-1780
- 4 E 42/ E 10, 5 Mi 153/3 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1781-1792 ) - 5 Mi 153/3 1781-1792
- 2 E 42/ 1, 5 Mi 153/4 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1653-1729 ) - 5 Mi 153/4 1653-1729
- 2 E 42/ 2, 5 Mi 153/5 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1730-1789 ) - 5 Mi 153/5 1730-1789
- 2 E 42/ 3, 5 Mi 153/6 Bierry-les-Belles-Fontaines : BMS ( 1790-AN 9 ) - 5 Mi 153/6 1790-AN 9
- 2 E 42/ 4, 5 Mi 153/7 Bierry-les-Belles-Fontaines : N ( AN 10-1832 ) - 5 Mi 153/7 AN 10-1832
- 2 E 42/ 5, 5 Mi 154/1 Bierry-les-Belles-Fontaines : N ( 1833-1872 ) - 5 Mi 154/1 1833-1872
- 2 E 42/ 6, 5 Mi 154/2 Bierry-les-Belles-Fontaines : M ( AN 10-1832 ) - 5 Mi 154/2 AN 10-1832
- 2 E 42/ 7, 5 Mi 154/3 Bierry-les-Belles-Fontaines : M ( 1833-1872 ) - 5 Mi 154/3 1833-1872
- 2 E 42/ 8, 5 Mi 154/4 Bierry-les-Belles-Fontaines : D ( AN 10-1832 ) - 5 Mi 154/4 AN 10-1832
- 2 E 42/ 9, 5 Mi 154/5 Bierry-les-Belles-Fontaines : D ( 1833-1872 ) - 5 Mi 154/5 1833-1872
- 2 E 488/, 5 Mi 1110/ 17 Bierry-les-Belles-Fontaines : T ( 1792-1892 ) - 5 Mi 1110/ 17 1792-1892
- 2 E 42/ 10, 5 Mi 1252/ 12 Bierry-les-Belles-Fontaines : N ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1252/ 12 1873-1897
- 2 E 42/ 11, 5 Mi 1252/ 13 Bierry-les-Belles-Fontaines : M ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1252/ 13 1873-1897
- 2 E 42/ 12, 5 Mi 1252/ 14 Bierry-les-Belles-Fontaines : D ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1252/ 14 1873-1897
- Archives départementales de l'Yonne
Réalisé avec Ligeo Archives