Menu du Portail Départemental
Asquins (Yonne, France)
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Nouvelle bibliothèque historique
- Bailliage et siège présidial d'Auxerre
- Paroisses et fabriques d'Ancien Régime
- Abbaye de la Madeleine de Vézelay
- FRAD089_1500W
- Personnel administratif
- Élections
- Police générale et administrative
- Santé publique et hygiène
- 5 M 1 31 A- à D- 1904-1928
- 5 M 10 18 A- an XII-1878
- 5 M 10 46, 5 M 10 46-46, 52, 56, 98 3 juin 1908-27 octobre 1908 1907-1932
- 5 M 10 94, 5 M 10 79, 88, 94, 106 21 février 1930-8 mai 1930 1926-1950
- 5 M 10 99, 5 M 10 93-96, 99 13 avril 1931-10 août 1931 1929-1947
- Population
- Agriculture, eaux et forêts
- Dossiers d'administration communale (2 O 132-4833)
- Dons et legs
- Cadastre
- Organisation et police du culte catholique
- Fabriques
- Registres paroissiaux et de l'état civil (collections des greffes)
- Avallon. - Étude n° XVIII : minutes et répertoires
- Documents figurés isolés. - Cartes et plans de dimensions égales ou supérieures à 24 x 30 cm
- Sous-série 2 Fi
- Périodiques des archives départementales de l'Yonne
- Etat civil Yonne
- 4 E 21/ E 3, 5 Mi 134/1 Asquins : BMS ( 1672-1692 ) - 5 Mi 134/1 1672-1692
- 4 E 21, 4 E 21 Asquins : BMS ( 1790-1790 ) - 4 E 21 1790-1790
- 4 E 21/ E 4, 5 Mi 130/2 Asquins : BMS ( 1693-1740 ) - 5 Mi 130/2 1693-1740
- 2 E 488/, 5 Mi 1109/ 8 Asquins : T ( 1792-1892 ) - 5 Mi 1109/ 8 1792-1892
- 2 E 488/ 153, 5 Mi 1236/ 135 Asquins : T ( 1893-1902 ) - 5 Mi 1236/ 135 1893-1902
- 2 E 21/ 12, 5 Mi 1243/ 14 Asquins : N ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1243/ 14 1873-1897
- 2 E 21/ 13, 5 Mi 1243/ 15 Asquins : M ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1243/ 15 1873-1897
- 2 E 21/ 14, 5 Mi 1243/ 16 Asquins : D ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1243/ 16 1873-1897
- 2 E 21/ 15, 5 Mi 1243/ 17 Asquins : N ( 1898-1907 ) - 5 Mi 1243/ 17 1898-1907
- 2 E 21/ 16, 5 Mi 1243/ 18 Asquins : M ( 1898-1907 ) - 5 Mi 1243/ 18 1898-1907
- 2 E 21/ 17, 5 Mi 1243/ 19 Asquins : D ( 1898-1907 ) - 5 Mi 1243/ 19 1898-1907
- 2 E 21/ 1, 5 Mi 87/6 Asquins : BMS ( 1671-1732 ) - 5 Mi 87/6 1671-1732
- 2 E 21/ 2, 5 Mi 88/1 Asquins : BMS ( 1733-1757 ) - 5 Mi 88/1 1733-1757
- 2 E 21/ 3, 5 Mi 88/2 Asquins : BMS ( 1758-1777 ) - 5 Mi 88/2 1758-1777
- 2 E 21/ 4, 5 Mi 88/3 Asquins : BMS ( 1778-1792 ) - 5 Mi 88/3 1778-1792
- 4 E 21/ E 1, 5 Mi 88/4 Asquins : BMS ( 1609-1647 ) - 5 Mi 88/4 1609-1647
- 4 E 21/ E 2, 5 Mi 88/5 Asquins : BMS ( 1654-1671 ) - 5 Mi 88/5 1654-1671
- 4 E 21/ E 5, 5 Mi 88/6 Asquins : BMS ( 1741-1752 ) - 5 Mi 88/6 1741-1752
- 4 E 21/ E 6, 5 Mi 88/7 Asquins : BMS ( 1753-1772 ) - 5 Mi 88/7 1753-1772
- 2 E 21/5, 2 E 21/5 Asquins : NMD ( 1793-an IX ) - 2 E 21/5 1793-1800
- 4 E 21/ E 8, 5 Mi 89/1 Asquins : N ( 1793-1803 ) - 5 Mi 89/1 1793-1803
- 4 E 21/ E 9, 5 Mi 89/2 Asquins : M ( 1789-1803 ) - 5 Mi 89/2 1789-1803
- 4 E 21/ E 10, 5 Mi 89/3 Asquins : D ( 1793-1803 ) - 5 Mi 89/3 1793-1803
- 4 E 21/ E 11, 5 Mi 89/4 Asquins : N ( 1803-1812 ) - 5 Mi 89/4 1803-1812
- 4 E 21/ E 12, 5 Mi 89/5 Asquins : M ( 1803-1812 ) - 5 Mi 89/5 1803-1812
- 4 E 21/ E 13, 5 Mi 89/6 Asquins : D ( 1803-1812 ) - 5 Mi 89/6 1803-1812
- 4 E 21/ E 14, 5 Mi 89/7 Asquins : N ( 1813-1822 ) - 5 Mi 89/7 1813-1822
- 4 E 21/ E 15, 5 Mi 89/8 Asquins : M ( 1813-1822 ) - 5 Mi 89/8 1813-1822
- 4 E 21/ E 16, 5 Mi 89/9 Asquins : D ( 1813-1822 ) - 5 Mi 89/9 1813-1822
- 4 E 21/ E 17, 5 Mi 89/10 Asquins : N ( 1823-1832 ) - 5 Mi 89/10 1823-1832
- 4 E 21/ E 18, 5 Mi 89/11 Asquins : M ( 1823-1832 ) - 5 Mi 89/11 1823-1832
- 4 E 21/ E 19, 5 Mi 89/12 Asquins : D ( 1823-1832 ) - 5 Mi 89/12 1823-1832
- 4 E 21/ E 20, 5 Mi 89/13 Asquins : N ( 1833-1842 ) - 5 Mi 89/13 1833-1842
- 2 E 21/9, 2 E 21/9 Asquins : M ( 1833-1872 ) - 2 E 21/9 1833-1872
- 4 E 21/ E 21, 5 Mi 89/14 Asquins : M ( 1833-1842 ) - 5 Mi 89/14 1833-1842
- 4 E 21/ E 22, 5 Mi 89/15 Asquins : D ( 1833-1842 ) - 5 Mi 89/15 1833-1842
- 4 E 21/ E 23, 5 Mi 89/16 Asquins : N ( 1843-1852 ) - 5 Mi 89/16 1843-1852
- 4 E 21/ E 24, 5 Mi 89/17 Asquins : M ( 1843-1852 ) - 5 Mi 89/17 1843-1852
- 4 E 21/ E 25, 5 Mi 89/18 Asquins : D ( 1843-1852 ) - 5 Mi 89/18 1843-1852
- 4 E 21/ E 26, 5 Mi 89/19 Asquins : N ( 1853-1862 ) - 5 Mi 89/19 1853-1862
- 4 E 21/ E 27, 5 Mi 89/20 Asquins : M ( 1853-1862 ) - 5 Mi 89/20 1853-1862
- 4 E 21/ E 28, 5 Mi 89/21 Asquins : D ( 1853-1862 ) - 5 Mi 89/21 1853-1862
- 4 E 21/ E 29, 5 Mi 90/1 Asquins : N ( 1863-1872 ) - 5 Mi 90/1 1863-1872
- 4 E 21/ E 30, 5 Mi 90/2 Asquins : M ( 1863-1872 ) - 5 Mi 90/2 1863-1872
- 4 E 21/ E 31, 5 Mi 90/3 Asquins : D ( 1863-1872 ) - 5 Mi 90/3 1863-1872
- 4 E 21/ E 32, 5 Mi 90/4 Asquins : N ( 1873-1882 ) - 5 Mi 90/4 1873-1882
- 4 E 21/ E 33, 5 Mi 90/5 Asquins : M ( 1873-1882 ) - 5 Mi 90/5 1873-1882
- 4 E 21/ E 34, 5 Mi 90/6 Asquins : D ( 1873-1882 ) - 5 Mi 90/6 1873-1882
- 4 E 21/ E 35, 5 Mi 90/7 Asquins : N ( 1883-1892 ) - 5 Mi 90/7 1883-1892
- 4 E 21/ E 36, 5 Mi 90/8 Asquins : M ( 1883-1892 ) - 5 Mi 90/8 1883-1892
- 4 E 21/ E 37, 5 Mi 90/9 Asquins : D ( 1883-1892 ) - 5 Mi 90/9 1883-1892
- Archives départementales de l'Yonne
- L'Yonne vue du ciel
Réalisé avec Ligeo Archives