Menu du Portail Départemental
Héry (Yonne, France)
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Nouvelle bibliothèque historique
- Bailliage et siège présidial d'Auxerre
- Intendance de Paris
- Paroisses et fabriques d'Ancien Régime
- Abbaye Saint-Germain d'Auxerre
- Abbaye Notre-Dame-et-Saint-Edme de Pontigny
- Abbaye Notre-Dame-des-Isles
- Personnel administratif
- Élections
- Police générale et administrative
- Santé publique et hygiène
- 5 M 1 32 E- à N- 1903-1928
- 5 M 10 16 C- à M- an XII-1877
- 5 M 10 40, 5 M 10 39-40, 56 31 octobre 1898-9 décembre 1899 1897-1929
- 5 M 10 43, 5 M 10 43, 99 23 juin 1903-28 novembre 1905 1902-1932
- 5 M 10 47, 5 M 10 46-47, 52-53 1 décembre 1908-5 janvier 1909 1900-1950
- 5 M 10 51, 5 M 49-50, 54 7 mai 1909-25 juin 1909 1908-1947
- 5 M 10 67, 5 M 10 66-67, 70-71, 110, 116 30 mars 1923-29 juillet 1923 1915-1939
- 5 M 10 79, 5 M 10 66, 78-79, 93 24 juillet 1925-7 novembre 1925 1923-1946
- 5 M 10 93, 5 M 10 66, 71, 92-93, 99 11 décembre 1929-17 février 1930 1918-1951
- 5 M 10 99, 5 M 10 93-96, 99 13 avril 1931-10 août 1931 1929-1947
- 5 M 10 106, 5 M 10 75, 102-103, 105/1 20 mai 1933-23 novembre 1933 1922-1954
- 5 M 10 116, 5 M 10 90, 98, 100, 105/1, 112-117 20 mars 1939-5 juillet 1939 1929-1977
- 5 M 10 117, 5 M 10 41, 98-99, 114, 116-117 10 juillet 1939-20 mars 1940 1937-1950
- Population
- Agriculture, eaux et forêts
- Travail et main d'oeuvre
- Dossiers d'administration communale (2 O 132-4833)
- Dons et legs
- Cadastre
- 3 P 320 Canton de Seignelay 1836-1837
- 3 P 515 Héry [1838]
- 3 P 783 Canton de Seignelay, 1837-1838
- Héry 1838/1935
- 3 P 5585 Héry 1836/1836
- 3 P 5873 Crain, Cravant, Diges, Dracy, Druyes-les-Belles-Fontaines, Égleny, Escamps, Escolives, Essert, Étais-la-Sauvin, Festigny, Fontenailles, Fontenay-près-Chablis, Fontenay-sous-Fouronnes, Fontenoy, Fouronnes, Fyé, Germigny, Guerchy, Gurgy, Gy-l'Évêque, Hauterive, Héry, Irancy, Jaulges, Jussy 1909-1914
- Doubles des répertoires des notaires déposées aux greffes des tribunaux de première instance (1800-1940)
- Fabriques
- Registres paroissiaux et de l'état civil (collections des greffes)
- Seignelay. - Étude notariale n° XIV : minutes et répertoires
- Hôpital d'Auxerre
- Archives privées : pièces isolées et petits fonds
- Sous-série 2 Fi
- Périodiques des archives départementales de l'Yonne
- Etat civil Yonne
- 4 E 201/ E 1, 5 Mi 460/ 5 Héry : BMS ( 1579-1594 ) - 5 Mi 460/ 5 1579-1594
- 4 E 201/ E 2, 5 Mi 460/ 6 Héry : B ( 1595-1615 ) - 5 Mi 460/ 6 1595-1615
- 4 E 201/ E 3, 5 Mi 460/ 7 Héry : B ( 1615-1633 ) - 5 Mi 460/ 7 1615-1633
- 4 E 201/ E 4, 5 Mi 460/ 8 Héry : B ( 1634-1663 ) - 5 Mi 460/ 8 1634-1663
- 4 E 201/ E 5, 5 Mi 460/ 9 Héry : M ( 1642-1669 ) - 5 Mi 460/ 9 1642-1669
- 4 E 201/ E 6, 5 Mi 460/ 10 Héry : BMS ( 1664-1699 ) - 5 Mi 460/ 10 1664-1699
- 4 E 201/ E 7, 5 Mi 460/ 11 Héry : BMS ( 1700-1726 ) - 5 Mi 460/ 11 1700-1726
- 2 E 201/ 1, 5 Mi 461/ 1 Héry : BMS ( 1681-1749 ) - 5 Mi 461/ 1 1681-1749
- 2 E 201/ 2, 5 Mi 461/ 2 Héry : BMS ( 1750-1766 ) - 5 Mi 461/ 2 1750-1766
- 2 E 201/ 3, 5 Mi 461/ 3 Héry : BMS ( 1767-1782 ) - 5 Mi 461/ 3 1767-1782
- 2 E 201/ 4, 5 Mi 461/ 4 Héry : BMS, NMD ( 1783-AN 2 ) - 5 Mi 461/ 4 1783-AN 2
- 2 E 201/ 5, 5 Mi 461/ 5 Héry : NMD ( AN 3-AN 8 ) - 5 Mi 461/ 5 AN 3-AN 8
- 2 E 201/ 6, 5 Mi 461/ 6 Héry : NMD ( AN 9-1806 ) - 5 Mi 461/ 6 AN 9-1806
- 2 E 201/ 7, 5 Mi 461/ 7 Héry : NMD ( 1807-1812 ) - 5 Mi 461/ 7 1807-1812
- 2 E 201/ 8, 5 Mi 462/ 1 Héry : NMD ( 1813-1818 ) - 5 Mi 462/ 1 1813-1818
- 2 E 201/ 9, 5 Mi 462/ 2 Héry : NMD ( 1819-1824 ) - 5 Mi 462/ 2 1819-1824
- 2 E 201/ 10, 5 Mi 462/ 3 Héry : NMD ( 1825-1829 ) - 5 Mi 462/ 3 1825-1829
- 2 E 201/ 11, 5 Mi 462/ 4 Héry : NMD ( 1830-1835 ) - 5 Mi 462/ 4 1830-1835
- 2 E 201/ 12, 5 Mi 462/ 5 Héry : NMD ( 1836-1840 ) - 5 Mi 462/ 5 1836-1840
- 2 E 201/ 13, 5 Mi 462/ 6 Héry : NMD ( 1841-1846 ) - 5 Mi 462/ 6 1841-1846
- 2 E 201/ 14, 5 Mi 463/ 1 Héry : NMD ( 1847-1851 ) - 5 Mi 463/ 1 1847-1851
- 2 E 201/ 15, 5 Mi 463/ 2 Héry : NMD ( 1852-1856 ) - 5 Mi 463/ 2 1852-1856
- 2 E 201/ 16, 5 Mi 463/ 3 Héry : NMD ( 1857-1861 ) - 5 Mi 463/ 3 1857-1861
- 2 E 201/ 17, 5 Mi 463/ 4 Héry : NMD ( 1862-1866 ) - 5 Mi 463/ 4 1862-1866
- 2 E 201/ 18, 5 Mi 463/ 5 Héry : NMD ( 1867-1871 ) - 5 Mi 463/ 5 1867-1871
- 2 E 201/ 19, 5 Mi 463/ 6 Héry : NMD ( 1872-1877 ) - 5 Mi 463/ 6 1872-1877
- 2 E 201/ 20, 5 Mi 463/ 7 Héry : NMD ( 1878-1883 ) - 5 Mi 463/ 7 1878-1883
- 2 E 488/, 5 Mi 1122/ 10 Héry : T ( 1792-1892 ) - 5 Mi 1122/ 10 1792-1892
- Héry : BMS ( 1750-1770 ) - 5 Mi 1153/ 1 1750-1770
- 4 E 201/ E 10, 5 Mi 1153/ 2 Héry : BMS ( 1771-1792 ) - 5 Mi 1153/ 2 1771-1792
- 4 E 201/ E, 5 Mi 1153/ 3 Héry : T ( 1674-1753 ) - 5 Mi 1153/ 3 1674-1753
- 2 E 488/ 150, 5 Mi 1236/ 50 Héry : T ( 1893-1902 ) - 5 Mi 1236/ 50 1893-1902
- 2 E 201/ 21, 5 Mi 1291/ 4 Héry : NMD ( 1884-1891 ) - 5 Mi 1291/ 4 1884-1891
- 2 E 201/ 22, 5 Mi 1291/ 5 Héry : NMD ( 1892-1899 ) - 5 Mi 1291/ 5 1892-1899
- 2 E 201/ 23, 5 Mi 1291/ 6 Héry : NMD ( 1900-1904 ) - 5 Mi 1291/ 6 1900-1904
- 2 E 201/ 24, 5 Mi 1291/ 7 Héry : NMD ( 1905-1910 ) - 5 Mi 1291/ 7 1905-1910
- Archives départementales de l'Yonne
- L'Yonne vue du ciel
Réalisé avec Ligeo Archives