Menu du Portail Départemental
Island (Yonne, France)
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Nouvelle bibliothèque historique
- Monfoy (Madame veuve Pierre)
- Paroisses et fabriques d'Ancien Régime
- FRAD089_1500W
- Personnel administratif
- Élections
- Population
- Agriculture, eaux et forêts
- Dossiers d'administration communale (2 O 132-4833)
- Dons et legs
- Cadastre
- 3 P 24 Co-à J- an XII-1816
- 3 P 239 Canton d'Avallon 1839
- 3 P 290 Annay-la-Côte, Annéot, Avallon, Domecy-sur-le-Vault, Étaules, Girolles, Island 1827-1838
- 3 P 517 Island [1828]
- 3 P 753 Annay-la-Côte, Annéot, Avallon, Domecy-sur-le-Vault, Étaules, Girolles, Island 1829-1839
- Island 1828/1953
- 3 P 5587 Island 1826/1826
- Organisation et police du culte catholique
- Fabriques
- Clergé catholique régulier
- Registres paroissiaux et de l'état civil (collections des greffes)
- Sous-série 2 Fi
- Etat civil Yonne
- 4 E 203/ E 1, 5 Mi 467/ 6 Island : BMS ( 1625-1673 ) - 5 Mi 467/ 6 1625-1673
- 4 E 203/ E 2, 5 Mi 467/ 7 Island : BMS ( 1674-1695 ) - 5 Mi 467/ 7 1674-1695
- 4 E 203/ E 3, 5 Mi 467/ 8 Island : BMS ( 1695-1715 ) - 5 Mi 467/ 8 1695-1715
- 4 E 203/ E 4, 5 Mi 467/ 9 Island : BMS ( 1716-1736 ) - 5 Mi 467/ 9 1716-1736
- 4 E 203/ E 5, 5 Mi 467/ 10 Island : BMS ( 1737-1757 ) - 5 Mi 467/ 10 1737-1757
- 4 E 203/ E 6, 5 Mi 467/ 11 Island : BM ( 1747-1767 ) - 5 Mi 467/ 11 1747-1767
- 4 E 203/ E 7, 5 Mi 467/ 12 Island : S ( 1758-1778 ) - 5 Mi 467/ 12 1758-1778
- 4 E 203/ E 8, 5 Mi 467/ 13 Island : BM ( 1768-1792 ) - 5 Mi 467/ 13 1768-1792
- 4 E 203/ E 9, 5 Mi 467/ 14 Island : S ( 1779-1792 ) - 5 Mi 467/ 14 1779-1792
- 2 E 203/ 1, 5 Mi 467/ 15 Island : BMS ( 1691-1744 ) - 5 Mi 467/ 15 1691-1744
- 2 E 203/ 2, 5 Mi 468/ 1 Island : BMS ( 1745-1788 ) - 5 Mi 468/ 1 1745-1788
- 2 E 203/ 3, 5 Mi 468/ 2 Island : BMS, NMD ( 1789-AN 9 ) - 5 Mi 468/ 2 1789-AN 9
- 4 E 203/E10, 4 E 203/E10 Island : N ( AN 10-AN 10 ) - 4 E 203/E10 AN 10-AN 10
- 2 E 203/ 4, 5 Mi 468/ 3 Island : N ( AN 11-1832 ) - 5 Mi 468/ 3 AN 11-1832
- 2 E 203/ 5, 5 Mi 468/ 4 Island : N ( 1833-1872 ) - 5 Mi 468/ 4 1833-1872
- 2 E 203/ 6, 5 Mi 468/ 5 Island : M ( AN 10-1832 ) - 5 Mi 468/ 5 AN 10-1832
- 2 E 203/ 7, 5 Mi 468/ 6 Island : M ( 1833-1872 ) - 5 Mi 468/ 6 1833-1872
- 2 E 203/ 8, 5 Mi 468/ 7 Island : D ( AN 10-1832 ) - 5 Mi 468/ 7 AN 10-1832
- 2 E 203/ 9, 5 Mi 468/ 8 Island : D ( 1833-1872 ) - 5 Mi 468/ 8 1833-1872
- 2 E 488/, 5 Mi 1122/ 12 Island : T ( 1792-1892 ) - 5 Mi 1122/ 12 1792-1892
- 2 E 488/ 153, 5 Mi 1236/ 160 Island : T ( 1893-1902 ) - 5 Mi 1236/ 160 1893-1902
- 2 E 203/ 10, 5 Mi 1292/ 4 Island : N ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1292/ 4 1873-1897
- 2 E 203/ 11, 5 Mi 1292/ 5 Island : M ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1292/ 5 1873-1897
- 2 E 203/ 12, 5 Mi 1292/ 6 Island : D ( 1873-1897 ) - 5 Mi 1292/ 6 1873-1897
- 2 E 203/ 13, 5 Mi 1292/ 7 Island : N ( 1898-1907 ) - 5 Mi 1292/ 7 1898-1907
- 2 E 203/ 14, 5 Mi 1292/ 8 Island : M ( 1898-1907 ) - 5 Mi 1292/ 8 1898-1907
- 2 E 203/ 15, 5 Mi 1292/ 9 Island : D ( 1898-1907 ) - 5 Mi 1292/ 9 1898-1907
- Archives départementales de l'Yonne
- L'Yonne vue du ciel
Réalisé avec Ligeo Archives