Menu du Portail Départemental
Argenteuil-sur-Armançon (Yonne, France)
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Nouvelle bibliothèque historique
- Bailliage et siège présidial de Sens : cahiers de doléances
- Intendance de Paris
- Paroisses et fabriques d'Ancien Régime
- Abbaye Notre-Dame de la Charité-les-Lézinnes
- FRAD089_1500W
- Élections
- Santé publique et hygiène
- Population
- Agriculture, eaux et forêts
- Dossiers d'administration communale (2 O 132-4833)
- Dons et legs
- 4 O 64, 4 O 67-69, V 30, V 35, V 46 V 53, V 55, V 56, V 60, V 62, V 100, V 112, V 126, V 128, V 166 Dossiers ouverts entre 1826 et 1873 1826-1883
- 4 O 71, 4 O 84-87 Dossiers ouverts entre 1917 et 1929 1917-1938
- 4 O 85, 4 O 103, V 35 Argenteuil-sur-Armançon 1890-1911
- Cadastre
- 3 P 23 A-à Ci- an XIII-1823
- 3 P 287 Aisy-sur-Armançon, Ancy-le-Libre, Ancy-le-Franc, Argentenay, Argenteuil [1811]
- 3 P 333 * Ancy-le-Franc, Aisy-sur-Armançon, Ancy-le-Serveux, Argentenay, Argenteuil-sur-Armançon, Chassignelles, Cry, Cusy, Fulvy, Jully an XII-1813
- 3 P 750 Canton d'Ancy-le-Franc 1811-1820
- Argenteuil-sur-Armançon 1813/1956
- 3 P 5401 Argenteuil 1812/1812
- Copies des répertoires des notaires déposées aux greffes des tribunaux de première instance (1800-1940)
- Fabriques
- Registres paroissiaux et de l'état civil (collections des greffes)
- 2 E 488 495 Aisy-sur-Armançon, Ancy-le-Franc, Ancy-le-Libre, Argenteuil, Chassignelles, Cry, Cusy, , Jully, Lézinnes, Nuits, Pacy-sur-Armançon, Perrigny-sur-Armançon, Ravières, Sambourg, Vireaux 1863-1892
- 2 E 488 402 Aisy-sur-Armançon, Ancy-le-Franc, Ancy-le-Libre, Argenteuil, Chassignelles, Cry, Cusy, Jully, Lézinnes, Nuits, Pacy-sur-Armançon, Perrigny-sur-Armançon, Ravières, Sambourg, Vireaux 1893-1922
- Argenteuil-sur-Armançon 1710 - 1932
- Ancy-le-Franc. - Étude n° XLI : minutes et répertoires
- Archives privées : pièces isolées et petits fonds
- Sous-série 2 Fi
- Etat civil Yonne
- 2 E 488/, 5 Mi 1109/ 4 Argenteuil-sur-Armançon : T ( 1802-1892 ) - 5 Mi 1109/ 4 1802-1892
- 2 E 488/ 159, 5 Mi 1238/ 48 Argenteuil-sur-Armançon : T ( 1893-1902 ) - 5 Mi 1238/ 48 1893-1902
- 2 E 17/ 7, 5 Mi 1242/ 13 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1893-1901 ) - 5 Mi 1242/ 13 1893-1901
- 2 E 17/ 8, 5 Mi 1242/ 14 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1902-1911 ) - 5 Mi 1242/ 14 1902-1911
- 2 E 17/ 1, 5 Mi 79/7 Argenteuil-sur-Armançon : BMS ( 1710-1758 ) - 5 Mi 79/7 1710-1758
- 2 E 17/ 2, 5 Mi 79/8 Argenteuil-sur-Armançon : BMS ( 1758-1792 ) - 5 Mi 79/8 1758-1792
- 2 E 17/ 3, 5 Mi 79/9 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1793-AN 9 ) - 5 Mi 79/9 1793-AN 9
- 4 E 17/ E 1, 5 Mi 79/10 Argenteuil-sur-Armançon : B ( 1598-1615 ) - 5 Mi 79/10 1598-1615
- 4 E 17/ E 2, 5 Mi 79/11 Argenteuil-sur-Armançon : B ( 1624-1652 ) - 5 Mi 79/11 1624-1652
- 4 E 17/ E 3, 5 Mi 79/12 Argenteuil-sur-Armançon : B ( 1654-1667 ) - 5 Mi 79/12 1654-1667
- 4 E 17/ E 4, 5 Mi 79/13 Argenteuil-sur-Armançon : BMS ( 1668-1675 ) - 5 Mi 79/13 1668-1675
- 4 E 17/ E 5, 5 Mi 79/14 Argenteuil-sur-Armançon : BMS ( 1682-1690 ) - 5 Mi 79/14 1682-1690
- 4 E 17/ E 6, 5 Mi 79/15 Argenteuil-sur-Armançon : BMS ( 1691-1716 ) - 5 Mi 79/15 1691-1716
- 4 E 17/ E 7, 5 Mi 80/1 Argenteuil-sur-Armançon : BMS ( 1717-1741 ) - 5 Mi 80/1 1717-1741
- 4 E 17/ E 8, 5 Mi 80/2 Argenteuil-sur-Armançon : BMS ( 1741-1767 ) - 5 Mi 80/2 1741-1767
- 4 E 17/ E 9, 5 Mi 80/3 Argenteuil-sur-Armançon : BMS ( 1768-1792 ) - 5 Mi 80/3 1768-1792
- 4 E 17/ E 10, 5 Mi 80/4 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1793-AN 10 ) - 5 Mi 80/4 1793-AN 10
- 4 E 17/ E 11, 5 Mi 80/5 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( AN 11-1812 ) - 5 Mi 80/5 AN 11-1812
- 4 E 17/ E 12, 5 Mi 80/6 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1813-1822 ) - 5 Mi 80/6 1813-1822
- 4 E 17/ E 13, 5 Mi 80/7 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1823-1832 ) - 5 Mi 80/7 1823-1832
- 4 E 17/ E 14, 5 Mi 80/8 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1833-1842 ) - 5 Mi 80/8 1833-1842
- 4 E 17/ E 15, 5 Mi 81/1 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1843-1852 ) - 5 Mi 81/1 1843-1852
- 4 E 17/ E 16, 5 Mi 81/2 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1853-1862 ) - 5 Mi 81/2 1853-1862
- 4 E 17/ E 17, 5 Mi 81/3 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1863-1872 ) - 5 Mi 81/3 1863-1872
- 4 E 17/ E 18, 5 Mi 81/4 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1873-1882 ) - 5 Mi 81/4 1873-1882
- 4 E 17/ E 19, 5 Mi 81/5 Argenteuil-sur-Armançon : NMD ( 1883-1892 ) - 5 Mi 81/5 1883-1892
- Archives départementales de l'Yonne
- 40 B 1-64 ; B supplément 241 ; B 1er supplément 1-103 ; B 3e supplément 1-276, 325-331 ; B 4e supplément 12-16, 23-24, 31-33, 36, 74-79 ; B 5 supplément 1-35, 128-129, 157, 166, 168, 192 Bailliage et siège présidial de Sens 1557-1790
- 44 B 285-308 Gruerie d'Ancy-le-Franc 1716-1790
- 43 B 552 Grenier à sel de Tonnerre 1690-1693
- C 36-80, 196-217 Intendance de Paris 1546-1789
- E 519 Communauté d'habitants d'Argenteuil 1564-1565
- G 2530-2558 Cures 1209-1790
- L 1463-1471 Documents issus des fonds des administrateurs des districts et de l'administration départementale 1727-1815
- 1420 W 1-2, FRAD089_40500004 Argenteuil-sur-Armançon 1926-1966
- 4 E 17 Argenteuil-sur-Armançon 1598-1888
- L'Yonne vue du ciel
Réalisé avec Ligeo Archives