Menu du Portail Départemental
Armeau (Yonne, France)
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Nouvelle bibliothèque historique
- Archevêché de Sens
- Célestins de Sens
- FRAD089_1500W
- Personnel administratif
- Élections
- Santé publique et hygiène
- 5 M 10 20 A- à Ch- 1824-1877
- 5 M 10 49, 5 M 10 52-54 1 mars 1909-20 mars 1909 1908-1930
- 5 M 10 82, 5 M 10 78-81 29 juin 1926-12 octobre 1926 1920-1939
- 5 M 10 84, 5 M 10 82-83, 93-94 13 avril 1927-12 août 1927 1924-1939
- 5 M 10 88, 5 M 10 84, 86, 94 7 mai 1928-6 octobre 1928 1926-1946
- 5 M 10 100, 5 M 10 91, 93-94, 96-97, 99 11 août 1931-12 octobre 1931 1929-1949
- 5 M 10 104, 5 M 10 97, 99-102, 104 18 août 1932-14 février 1933 1931-1973
- 5 M 10 106, 5 M 10 75, 102-103, 105/1 20 mai 1933-23 novembre 1933 1922-1954
- Population
- Agriculture, eaux et forêts
- Dossiers d'administration communale (2 O 132-4833)
- Dons et legs
- 4 O 64, 4 O 67-69, V 30, V 35, V 46 V 53, V 55, V 56, V 60, V 62, V 100, V 112, V 126, V 128, V 166 Dossiers ouverts entre 1826 et 1873 1826-1883
- 4 O 86, 4 O 104, V 35 Armeau 1930-1932
- Cadastre
- 3 P 329 Canton de Villeneuve-sur-Yonne 1837
- 3 P 358 Armeau [1838]
- 3 P 795 Canton de Villeneuve-sur-Yonne 1838-1839
- Armeau 1838/1959
- 3 P 5402 Armeau 1837/1837
- 3 P 5876 Aillant-sur-Tholon, Arces, Armeau, Bassou, Bellechaume, Béon, Bléneau, Bligny-en-othe, Boeurs-en-othe, Bonnard, Branches, Brienon-sur-Armançon, Brion, Bussy-en-othe, Bussy-le-Repos, Cérilly, Cerisiers, Cézy, Chambeugle, Champcevrais, Champignelles, Champlay, Champlost, Champvallon, Chamvres, Charmoy, Charny, Chassy, Chaumot, Chêne-Arnoult, Chevillon, Chichery, Coulours, Cudot, Dicy, Dilo, Dixmont, Épineau-les-Voves, Esnon, Fleury, Fontaines, Fontenouilles, Fournaudin, Granchamp, Joigny, La Celle-Saint-Cyr, Lavau 1910-1914
- Organisation et police du culte catholique
- Fabriques
- Centre des impôts fonciers de Joigny
- Registres paroissiaux et de l'état civil (collections des greffes)
- Villeneuve-sur-Yonne. - Étude notariale n° XXXI : minutes et répertoires
- Archives privées : pièces isolées et petits fonds
- Sous-série 2 Fi
- Périodiques des archives départementales de l'Yonne
- Etat civil Yonne
- 2 E 488/, 5 Mi 1109/ 5 Armeau : T ( 1802-1892 ) - 5 Mi 1109/ 5 1802-1892
- 2 E 488/ 155, 5 Mi 1237/ 27 Armeau : T ( 1893-1902 ) - 5 Mi 1237/ 27 1893-1902
- 2 E 18/ 18, 5 Mi 1242/ 15 Armeau : N ( 1879-1889 ) - 5 Mi 1242/ 15 1879-1889
- 2 E 18/ 18, 5 Mi 1243/ 1 Armeau : N ( 1890-1905 ) - 5 Mi 1243/ 1 1890-1905
- 2 E 18/ 19, 5 Mi 1243/ 2 Armeau : M ( 1879-1895 ) - 5 Mi 1243/ 2 1879-1895
- 2 E 18/ 20, 5 Mi 1243/ 3 Armeau : D ( 1879-1895 ) - 5 Mi 1243/ 3 1879-1895
- 2 E 18/ 21, 5 Mi 1243/ 4 Armeau : M ( 1896-1905 ) - 5 Mi 1243/ 4 1896-1905
- 2 E 18/ 22, 5 Mi 1243/ 5 Armeau : D ( 1896-1905 ) - 5 Mi 1243/ 5 1896-1905
- 4 E 18/ E 1, 5 Mi 81/6 Armeau : BMS ( 1731-1749 ) - 5 Mi 81/6 1731-1749
- 4 E 18/ E 2, 5 Mi 81/7 Armeau : BMS ( 1750-1759 ) - 5 Mi 81/7 1750-1759
- 4 E 18/ E 3, 5 Mi 81/8 Armeau : BMS ( 1760-1769 ) - 5 Mi 81/8 1760-1769
- 4 E 18/ E 4, 5 Mi 81/9 Armeau : BMS ( 1770-1779 ) - 5 Mi 81/9 1770-1779
- 4 E 18/ E 5, 5 Mi 81/10 Armeau : BMS ( 1780-1792 ) - 5 Mi 81/10 1780-1792
- 4 E 18/ E 6, 5 Mi 81/11 Armeau : BMS, NMD ( 1790-AN 2 ) - 5 Mi 81/11 1790-AN 2
- 4 E 18/ E 7, 5 Mi 81/12 Armeau : NMD ( AN 3-AN 8 ) - 5 Mi 81/12 AN 3-AN 8
- 4 E 18/ E 8, 5 Mi 82/1 Armeau : N ( AN 9-1809 ) - 5 Mi 82/1 AN 9-1809
- 4 E 18/E 9, 5 Mi 82/2 Armeau : M ( AN 9-1809 ) - 5 Mi 82/2 AN 9-1809
- 4 E 18/ E 10, 5 Mi 82/3 Armeau : D ( AN 9-1809 ) - 5 Mi 82/3 AN 9-1809
- 4 E 18/ E 11, 5 Mi 82/4 Armeau : N ( 1810-1819 ) - 5 Mi 82/4 1810-1819
- 4 E 18/ E 12, 5 Mi 82/5 Armeau : M ( 1810-1819 ) - 5 Mi 82/5 1810-1819
- 4 E 18/ E 13, 5 Mi 82/6 Armeau : D ( 1810-1819 ) - 5 Mi 82/6 1810-1819
- 4 E 18/ E 14, 5 Mi 82/7 Armeau : N ( 1820-1829 ) - 5 Mi 82/7 1820-1829
- 4 E 18/ E 15, 5 Mi 82/8 Armeau : M ( 1820-1829 ) - 5 Mi 82/8 1820-1829
- 4 E 18/ E 16, 5 Mi 82/9 Armeau : D ( 1820-1829 ) - 5 Mi 82/9 1820-1829
- 4 E 18/ E 17, 5 Mi 82/10 Armeau : N ( 1830-1839 ) - 5 Mi 82/10 1830-1839
- 4 E 18/ E 18, 5 Mi 82/11 Armeau : M ( 1830-1839 ) - 5 Mi 82/11 1830-1839
- 4 E 18/ E 19, 5 Mi 82/12 Armeau : D ( 1830-1839 ) - 5 Mi 82/12 1830-1839
- 4 E 18/ E 20, 5 Mi 82/13 Armeau : N ( 1840-1849 ) - 5 Mi 82/13 1840-1849
- 4 E 18/ E 21, 5 Mi 82/14 Armeau : M ( 1840-1849 ) - 5 Mi 82/14 1840-1849
- 4 E 18/ E 22, 5 Mi 82/15 Armeau : D ( 1840-1849 ) - 5 Mi 82/15 1840-1849
- 4 E 18/ E 23, 5 Mi 82/16 Armeau : N ( 1850-1859 ) - 5 Mi 82/16 1850-1859
- 4 E 18/ E 24, 5 Mi 82/17 Armeau : M ( 1850-1859 ) - 5 Mi 82/17 1850-1859
- 4 E 18/ E 25, 5 Mi 82/18 Armeau : D ( 1850-1859 ) - 5 Mi 82/18 1850-1859
- 4 E 18/ E 26, 5 Mi 82/19 Armeau : N ( 1860-1869 ) - 5 Mi 82/19 1860-1869
- 4 E 18/ E 27, 5 Mi 82/20 Armeau : M ( 1860-1869 ) - 5 Mi 82/20 1860-1869
- 4 E 18/ E 28, 5 Mi 82/21 Armeau : D ( 1860-1869 ) - 5 Mi 82/21 1860-1869
- 4 E 18/ E 29, 5 Mi 83/1 Armeau : N ( 1870-1879 ) - 5 Mi 83/1 1870-1879
- 4 E 18/ E 30, 5 Mi 83/2 Armeau : M ( 1870-1879 ) - 5 Mi 83/2 1870-1879
- 4 E 18/ E 31, 5 Mi 83/3 Armeau : D ( 1870-1879 ) - 5 Mi 83/3 1870-1879
- 4 E 18/ E 32, 5 Mi 83/4 Armeau : N ( 1880-1889 ) - 5 Mi 83/4 1880-1889
- 4 E 18/ E 33, 5 Mi 83/5 Armeau : M ( 1880-1889 ) - 5 Mi 83/5 1880-1889
- 4 E 18/ E 34, 5 Mi 83/6 Armeau : D ( 1880-1889 ) - 5 Mi 83/6 1880-1889
- 2 E 18/ 1, 5 Mi 83/7 Armeau : BMS ( 1621-1640 ) - 5 Mi 83/7 1621-1640
- 2 E 18/ 2, 5 Mi 83/8 Armeau : BMS ( 1668-1751 ) - 5 Mi 83/8 1668-1751
- Archives départementales de l'Yonne
- 40 B 1-64 ; B supplément 241 ; B 1er supplément 1-103 ; B 3e supplément 1-276, 325-331 ; B 4e supplément 12-16, 23-24, 31-33, 36, 74-79 ; B 5 supplément 1-35, 128-129, 157, 166, 168, 192 Bailliage et siège présidial de Sens 1557-1790
- 21 B 1-2 ; B supplément 188 Grenier à sel de Joigny 1735-1790
- L 1463-1471 Documents issus des fonds des administrateurs des districts et de l'administration départementale 1727-1815
- 99 J 1/1-99 J 364/1 Archives des paroisses 1795-XXe siècle
- L'Yonne vue du ciel
Réalisé avec Ligeo Archives